
خرید NTPC ؛هدف 200 روپیه: Sharekhan |02 مارس ، 2023
Marico 497. 40 2. 25 (0. 45 ٪)

خرید ماریکو ؛هدف 645 روپیه: Sharekhanhere |02 مارس ، 2023
Axis Bank 851. 5 0-13. 75 (-1. 59 ٪)

خرید بانک محور ؛هدف 1130 روپیه: Motilal Oswal |02 مارس ، 2023
بانک فدرال 134. 50 0. 10 (0. 07 ٪)

خرید بانک فدرال ؛هدف 175 روپیه: اوراق بهادار HDFC |02 مارس ، 2023

گزارش انتخاب Agri: Geojit |02 مارس ، 2023
Ceat 1448. 95 31. 20 (2. 2 ٪)

خرید ceat ؛هدف 1860 روپیه: Motilal Oswal |01 مارس 2023
Aditya Birla F 235. 3 5-0. 10 (-0. 04 ٪)

خرید مد aditya birla ؛هدف 305 روپیه: Motilal Oswal |01 مارس 2023
Nomura برای 2 سال آینده رشد ضعیف هند را نشان می دهد |01 مارس 2023
بانک فدرال 134. 50 0. 10 (0. 07 ٪)

خرید بانک فدرال ؛هدف 170 روپیه: Motilal Oswal |01 مارس 2023
Cipla 890. 5 5-9. 30 (-1. 03 ٪)

سیپلا خنثی ؛هدف 990 روپیه: Motilal Oswal |01 مارس 2023
مهندس هارشا 346. 6 5-3. 05 (-0. 87 ٪)

خرید بین المللی مهندسان هارشا ؛هدف 439 روپیه: Prabhudas Lilladher |01 مارس 2023
Cipla 890. 5 5-9. 30 (-1. 03 ٪)

Cipla را بخرید ؛هدف 1070 روپیه: Prabhudas Lilladher |01 مارس 2023
بانک فدرال 134. 50 0. 10 (0. 07 ٪)

خرید بانک فدرال ؛هدف 175 روپیه: Prabhudas Lilladher |01 مارس 2023
بانک فدرال 134. 50 0. 10 (0. 07 ٪)

خرید بانک فدرال از 185 روپیه: Emkay Global Financial |01 مارس 2023
بانک فدرال 134. 50 0. 10 (0. 07 ٪)

خرید بانک فدرال ؛هدف 170 روپیه: Sharekhan |01 مارس 2023
سهام با حداکثر پتانسیل
سهام با حداکثر پتانسیل سود طی 3 ماه گذشته
51 ٪ و بالاتر از سهام بالقوه Macrotech Dev |فرشته یک (39 مورد دیگر)
26 ٪ - 50 ٪ سهام بالقوه Supriya Lifesci |شکر Dwarikesh (141 مورد دیگر)
بیش از 25 ٪ سهام بالقوه Suprajit Eng |خانه اول (120 مورد دیگر)
بیشتر سهام توصیه شده
در این جدول خلاصه ای از کلیه توصیه های تحقیقاتی دریافت شده برای سهام داده شده ارائه شده است. قیمت هدف متوسط متوسط قیمت هدف کلیه گزارش های تحقیقاتی در دوره انتخاب شده است.
| قیمت هدف (٪ متفاوت از CMP) |
| سهام | خرید کردن | نگه داشتن | فروش | CMP | میانه | کم | عالی |
| دالمیا بهارات | 7 | 1 | 0 | 1864. 40 | 2385 (28 ٪) | 1750 (-6 ٪) | 2723 (46 ٪) |
| اشوک لیلند | 7 | 0 | 0 | 144. 35 | 186 (29 ٪) | 181 (25 ٪) | 200 (39 ٪) |
| سرمایه گذاری چولا | 5 | 0 | 0 | 760. 00 | 883 (16 ٪) | 820 (8 ٪) | 950 (25 ٪) |
| kec intl | 4 | 0 | 0 | 463. 90 | 538 (16 ٪) | 500 (8 ٪) | 634 (37 ٪) |
| قند | 1 | 1 | 0 | 18675. 00 | 20 (-100 ٪) | 18،500 (-100 ٪) | 22،590 (-100 ٪) |
| شرکت تیتان | 6 | 0 | 0 | 2373. 45 | 2959 (25 ٪) | 2905 (22 ٪) | 3070 (29 ٪) |
| غذای شادی | 3 | 1 | 0 | 443. 55 | 546 (23 ٪) | 475 (7 ٪) | 600 (35 ٪) |
| آزمایشگاه های IPCA | 2 | 1 | 0 | 805. 40 | 946 (17 ٪) | 1100 (37 ٪) | 990 (23 ٪) |
| دابور هند | 3 | 0 | 0 | 525. 95 | 642 (22 ٪) | 609 (16 ٪) | 700 (33 ٪) |
| بانک فدرال | 5 | 0 | 0 | 134. 50 | 175 (30 ٪) | 170 (26 ٪) | 185 (38 ٪) |
| IOC | 4 | 1 | 0 | 77. 85 | 105 (35 ٪) | 120 (54 ٪) | 98 (26 ٪) |
| قهرمان | 5 | 0 | 0 | 2475. 75 | 3116 (26 ٪) | 2959 (20 ٪) | 3380 (37 ٪) |
| Mahindra Logist | 0 | 5 | 0 | 365. 35 | 489 (34 ٪) | 470 (29 ٪) | 502 (37 ٪) |
| زغال سنگ هند | 2 | 3 | 0 | 223. 65 | 261 (17 ٪) | 250 (12 ٪) | 280 (25 ٪) |
| مادران | 5 | 0 | 0 | 81. 25 | 100 (23 ٪) | 100 (23 ٪) | 97 (19 ٪) |
| روان کننده روغن خلیج فارس | 4 | 0 | 0 | 420. 55 | 634 (51 ٪) | 625 (49 ٪) | 660 (57 ٪) |
| امور مالی | 4 | 0 | 0 | 1197. 60 | 1639 (37 ٪) | 1486 (24 ٪) | 1700 (42 ٪) |
| ماریکو | 2 | 2 | 0 | 497. 40 | 594 (19 ٪) | 532 (7 ٪) | 645 (30 ٪) |
| سیمان های شری | 0 | 2 | 0 | 26735. 00 | 23 (-100 ٪) | 21. 500 (-100 ٪) | 25،000 (-100 ٪) |
| apl apollo | 4 | 0 | 0 | 1271. 75 | 1419 (12 ٪) | 1400 (10 ٪) | 1425 (12 ٪) |
| aditya birla f | 4 | 0 | 0 | 235. 35 | 306 (30 ٪) | 295 (25 ٪) | 320 (36 ٪) |
| لاستیک های آپولو | 4 | 0 | 0 | 316. 65 | 383 (21 ٪) | 372 (17 ٪) | 395 (25 ٪) |
| گاز ماهاگار | 4 | 0 | 0 | 905. 15 | 1051 (16 ٪) | 1000 (10 ٪) | 1103 (22 ٪) |
| زندگی زیدوس | 2 | 0 | 0 | 470. 90 | 508 (8 ٪) | 480 (2 ٪) | 572 (21 ٪) |
| SRF | 3 | 1 | 0 | 2245. 20 | 2789 (24 ٪) | 2450 (9 ٪) | 3195 (42 ٪) |
| سیپلا | 1 | 3 | 0 | 890. 55 | 1033 (16 ٪) | 1070 (20 ٪) | 990 (11 ٪) |
| تکنیک استقامتی | 4 | 0 | 0 | 1242. 70 | 1682 (35 ٪) | 1625 (31 ٪) | 1763 (42 ٪) |
| بریتانیا | 1 | 2 | 0 | 4402. 00 | 4890 (11 ٪) | 4580 (4 ٪) | 5285 (20 ٪) |
| بهارات الک | 3 | 0 | 0 | 96. 46 | 121 (26 ٪) | 119 (23 ٪) | 125 (30 ٪) |
| سدیمو | 3 | 0 | 0 | 446. 75 | 555 (24 ٪) | 525 (18 ٪) | 590 (32 ٪) |
| داروخانه آفتاب | 3 | 0 | 0 | 953. 30 | 1228 (29 ٪) | 1175 (23 ٪) | 1300 (36 ٪) |
| LIC FIN FIN | 2 | 0 | 0 | 356. 00 | 428 (20 ٪) | 410 (15 ٪) | 440 (24 ٪) |
| سیمان رامکو | 2 | 1 | 0 | 736. 15 | 825 (12 ٪) | 700 (-5 ٪) | 931 (26 ٪) |
| Ajanta Pharma | 3 | 0 | 0 | 1165. 40 | 1398 (20 ٪) | 1385 (19 ٪) | 1410 (21 ٪) |
| بارتی ایرتل | 3 | 0 | 0 | 741. 45 | 1001 (35 ٪) | 1008 (36 ٪) | 985 (33 ٪) |
| گاز گجرات | 1 | 2 | 0 | 515. 90 | 557 (8 ٪) | 520 (1 ٪) | 620 (20 ٪) |
| مصرف کننده CG | 2 | 1 | 0 | 310. 55 | 378 (22 ٪) | 335 (8 ٪) | 406 (31 ٪) |
| مواد شیمیایی تاتا | 1 | 2 | 0 | 988. 75 | 1063 (8 ٪) | 1010 (2 ٪) | 1170 (18 ٪) |
| نوشیدنی های وارون | 1 | 2 | 0 | 1345. 35 | 1420 (6 ٪) | 1340 (-0 ٪) | 1550 (15 ٪) |
| J. K. سیمان | 1 | 1 | 0 | 2871. 80 | 2848 (-1 ٪) | 2485 (-13 ٪) | 3260 (14 ٪) |
| مصرف کننده | 3 | 0 | 0 | 910. 30 | 1082 (19 ٪) | 1055 (16 ٪) | 1110 (22 ٪) |
| ترنت | 3 | 0 | 0 | 1288. 35 | 1517 (18 ٪) | 1500 (16 ٪) | 1550 (20 ٪) |
| بهارات جعل | 2 | 1 | 0 | 833. 40 | 952 (14 ٪) | 1028 (23 ٪) | 928 (11 ٪) |
| امامی | 1 | 0 | 0 | 388. 85 | 489 (26 ٪) | 450 (16 ٪) | 516 (33 ٪) |
| قیام | 2 | 1 | 0 | 710. 15 | 945 (33 ٪) | 1070 (51 ٪) | 930 (31 ٪) |
| ضخامت | 2 | 1 | 0 | 1778. 65 | 2334 (31 ٪) | 2215 (25 ٪) | 2488 (40 ٪) |
| پیرامال را وارد کنید | 3 | 0 | 0 | 772. 20 | 1200 (55 ٪) | 1150 (49 ٪) | 1300 (68 ٪) |
| املاک پرستیژ | 3 | 0 | 0 | 405. 55 | 641 (58 ٪) | 617 (52 ٪) | 675 (66 ٪) |
| M& M | 3 | 0 | 0 | 1259. 05 | 1568 (25 ٪) | 1554 (23 ٪) | 1590 (26 ٪) |
| MCX هند | 2 | 1 | 0 | 1405. 35 | 1650 (17 ٪) | 1450 (3 ٪) | 1800 (28 ٪) |
آخرین گزارش های تحقیقاتی
| 02 مارس | NTPC | اشتراک | خرید کردن | 172. 00 | 171. 10 | 200 | 16. 89 ٪ | -0. 52 ٪ | -0. 49 ٪ |
| 02 مارس | ماریکو | اشتراک | خرید کردن | 495. 15 | 497. 40 | 645 | 29. 67 ٪ | 0. 45 ٪ | -0. 49 ٪ |
| 02 مارس | بانک محور | موتوری اسوال | خرید کردن | 865. 25 | 851. 50 | 1130 | 32. 71 ٪ | -1. 59 ٪ | -0. 49 ٪ |
| 02 مارس | بانک فدرال | اوراق بهادار HDFC | خرید کردن | 134. 40 | 134. 50 | 175 | 30. 11 ٪ | 0. 07 ٪ | -0. 49 ٪ |
| 01 مارس | قند | موتوری اسوال | خرید کردن | 1385. 30 | 1448. 95 | 1860 | 28. 37 ٪ | 4. 59 ٪ | 0. 27 ٪ |
| 01 مارس | aditya birla f | موتوری اسوال | خرید کردن | 229. 50 | 235. 55 | 305 | 29. 59 ٪ | 2. 55 ٪ | 0. 27 ٪ |
| 01 مارس | بانک فدرال | موتوری اسوال | خرید کردن | 129. 10 | 134. 50 | 170 | 26. 3 ٪ | 4. 18 ٪ | 0. 27 ٪ |
| 01 مارس | سیپلا | موتوری اسوال | نگه داشتن | 906. 55 | 890. 55 | 990 | هدف ملاقات کرد | 1. 71 ٪ | 0. 27 ٪ |
| 01 مارس | سیپلا | موتوری اسوال | نگه داشتن | 906. 55 | 890. 55 | 990 | هدف ملاقات کرد | 1. 71 ٪ | 0. 27 ٪ |
| 01 مارس | مهندس | Prabhudas Lildher | خرید کردن | 336. 55 | 346. 55 | 439 | 26. 64 ٪ | 3. 15 ٪ | 0. 27 ٪ |
استراتژیهای اسکالپ...
ما را در سایت استراتژیهای اسکالپ دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ناصر تقوایی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
8 تير
1402 ساعت: 18:42