طیف گسترده ای از شاخص های جهانی را پیدا کنید. برای رسیدن به صفحات شاخص های فردی می توانید برای شاخص های اصلی ، اضافی یا دیگر و برای بخش های اولیه فیلتر کنید. برای یافتن داده ها در مورد قیمت ، عملکرد در دوره های مختلف ، خلاصه ای از برگه ها استفاده کنید.
شاخص ها و بخش ها را پیدا کنید
موقعیت با موفقیت به:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی ، مطمئن شوید که به حساب خود وارد سیستم شده اید
- برای استفاده از این ویژگی ، مطمئن شوید که به حساب خود وارد سیستم شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های آینده فقط برای نسخه آینده یک روز معاملاتی 1 یادآوری را برای من ارسال کنید
| فهرست مطالب | آخر | عالی | کم | CHG | CHG٪ | زمان |
| S& P Global 100 | 2،612. 92 | 2،615. 10 | 2،585. 77 | +10. 59 | +0. 41 ٪ | 23/12 |
| stoxx 600 | 427. 46 | 429. 42 | 426. 12 | +0. 20 | +0. 05 ٪ | 23/12 |
| ftse Global 100 | 2،428. 20 | 2،431. 77 | 2،401. 79 | +7. 14 | +0. 29 ٪ | 23/12 |
| MSCI AC Equity World | 605. 78 | 605. 86 | 600. 54 | +1. 39 | +0. 23 ٪ | 23/12 |
| TR UK 50 | 116. 09 | 116. 49 | 115. 99 | -0. 02 | -0. 02 ٪ | 23/12 |
| MSCI اسرائیل | 183. 82 | 184. 17 | 183. 40 | -0. 34 | -0. 18 ٪ | 23/12 |
| MSCI برزیل | 1،503. 80 | 1،507. 50 | 1،467. 16 | +43. 31 | +2. 97 ٪ | 23/12 |
| MSCI فرانسه | 185. 18 | 186. 00 | 184. 39 | -0. 39 | -0. 21 ٪ | 23/12 |
| MSCI هنگ کنگ | 13،461. 15 | 13،494. 03 | 13،244. 41 | +111. 66 | +0. 84 ٪ | 23/12 |
| MSCI بلژیک | 74. 81 | 75. 39 | 74. 67 | -0. 11 | -0. 15 ٪ | 23/12 |
| فنلاند MSCI | 142. 51 | 143. 11 | 142. 18 | +0. 19 | +0. 13 ٪ | 23/12 |
| MSCI ایتالیا | 61. 79 | 61. 93 | 61. 50 | +0. 20 | +0. 32 ٪ | 23/12 |
| MSCI سوئد | 16،103. 83 | 16،170. 48 | 16،017. 22 | +104. 48 | +0. 65 ٪ | 23/12 |
| MSCI سنگاپور | 1،351. 72 | 1،351. 77 | 1،346. 86 | -4. 15 | -0. 31 ٪ | 23/12 |
| MSCI هلند | 196. 62 | 198. 09 | 195. 39 | -0. 49 | -0. 25 ٪ | 23/12 |
| MSCI سوئیس | 1،399. 78 | 1،404. 35 | 1،395. 24 | +3. 96 | +0. 28 ٪ | 23/12 |
| MSCI شیلی | 1،086. 97 | 1،095. 13 | 1،084. 36 | -5. 34 | -0. 49 ٪ | 23/12 |
| MSCI کانادا | 2،453. 68 | 2،454. 28 | 2430. 47 | +19. 51 | +0. 80 ٪ | 23/12 |
| MSCI آلمان | 137. 89 | 138. 56 | 137. 22 | +0. 24 | +0. 17 ٪ | 23/12 |
| MSCI ایرلند | 49. 76 | 50. 03 | 49. 70 | 0. 06 | +0. 12 ٪ | 23/12 |
| MSCI نروژ | 3،419. 21 | 3،421. 10 | 3،401. 23 | +12. 69 | +0. 37 ٪ | 23/12 |
| MSCI دانمارک | 15،595. 49 | 15،634. 57 | 15،520. 54 | +61. 96 | +0. 40 ٪ | 23/12 |
| MSCI نیوزیلند | 153. 15 | 153. 15 | 152. 43 | 0. 05 | +0. 03 ٪ | 23/12 |
| MSCI پرتغال | 51. 92 | 52. 00 | 51. 41 | 0. 18 | +0. 35 ٪ | 23/12 |
| MSCI اسپانیا | 101. 24 | 101. 78 | 100. 92 | -0. 13 | -0. 13 ٪ | 23/12 |
| MSCI انگلستان | 2،149. 87 | 2،156. 58 | 2،146. 90 | +0. 79 | +0. 04 ٪ | 23/12 |
| کلمبیا MSCI | 394. 03 | 395. 01 | 380. 46 | +13. 38 | +3. 52 ٪ | 23/12 |
| جمهوری MSCI چک | 259. 69 | 261. 77 | 258. 81 | +1. 51 | +0. 58 ٪ | 23/12 |
| یونان MSCI | 3. 550 | 3. 570 | 3. 550 | -0. 020 | -0. 56 ٪ | 23/12 |
| MSCI مصر | 2،940. 66 | 3،011. 11 | 2،890. 19 | +1. 90 | +0. 06 ٪ | 22/12 |
| مجارستان MSCI | 1،862. 62 | 1،886. 26 | 1،857. 52 | -25. 05 | -1. 33 ٪ | 23/12 |
| MSCI هند | 2،024. 77 | 2،068. 29 | 2،020. 89 | -48. 59 | -2. 34 ٪ | 23/12 |
| MSCI اندونزی | 7،382. 34 | 7،418. 54 | 7،382. 28 | -56. 28 | -0. 76 ٪ | 23/12 |
| MSCI کره | 697. 15 | 708. 14 | 695. 89 | -13. 08 | -1. 84 ٪ | 23/12 |
| MSCI مالزی | 470. 17 | 470. 34 | 465. 48 | 45/2 | +0. 52 ٪ | 23/12 |
| MSCI مکزیک | 5،431. 28 | 5،463. 51 | 5،343. 07 | +81. 58 | +1. 52 ٪ | 23/12 |
| MSCI پرو | 1،255. 55 | 1،257. 88 | 1،241. 79 | +7. 09 | +0. 57 ٪ | 23/12 |
| MSCI فیلیپین | 1،116. 20 | 1،119. 93 | 1،114. 08 | -4. 97 | -0. 44 ٪ | 23/12 |
| MSCI لهستان | 1،155. 19 | 1،156. 99 | 1،148. 74 | -1. 56 | -0. 13 ٪ | 23/12 |
| MSCI آفریقای جنوبی | 1،493. 63 | 1،497. 22 | 1،478. 63 | +11. 27 | +0. 76 ٪ | 23/12 |
| MSCI تایلند | 530. 94 | 531. 83 | 528. 46 | +0. 30 | +0. 06 ٪ | 23/12 |
| بوقلمون MSCI | 5،320،833 | 5،330،342 | 5،235،155 | -9060 | -0. 17 ٪ | 23/12 |
| MSCI آرژانتین | 2،752. 32 | 2،752. 41 | 2،673. 29 | +80. 11 | +3. 00 ٪ | 23/12 |
| MSCI Jordan | 118. 42 | 118. 71 | 118. 28 | -0. 12 | -0. 10 ٪ | 22/12 |
| MSCI مراکش | 269. 93 | 270. 87 | 269. 21 | +0. 54 | +0. 20 ٪ | 23/12 |
| MSCI عمان | 768. 94 | 768. 94 | 764. 54 | +3. 66 | +0. 48 ٪ | 22/12 |
| MSCI پاکستان | 186. 57 | 189. 02 | 185. 62 | -1. 27 | -0. 68 ٪ | 23/12 |
| MSCI قطر | 810. 37 | 816. 45 | 809. 24 | -1. 56 | -0. 19 ٪ | 22/12 |
| MSCI سریلانکا | 400. 45 | 404. 36 | 395. 78 | -7. 05 | -1. 73 ٪ | 23/12 |
| MSCI امارات متحده عربی | 419. 20 | 419. 20 | 414. 51 | +0. 33 | +0. 08 ٪ | 23/12 |
| MSCI EU | 131. 57 | 132. 18 | 131. 06 | -0. 03 | -0. 02 ٪ | 23/12 |
| MSCI اروپا | 1،732. 27 | 1،741. 44 | 1،724. 97 | +2. 25 | +0. 13 ٪ | 23/12 |
| دنیای MSCI | 2،605. 19 | 2،605. 51 | 2580. 24 | +9. 94 | +0. 38 ٪ | 23/12 |
| FTSE اروپا | 6،135. 36 | 6،155. 83 | 6،118. 78 | +12. 71 | +0. 21 ٪ | 23/12 |
| DJ Titans Titans 20 EUR | 412. 95 | 414. 10 | 406. 86 | -0. 20 | -0. 05 ٪ | 23/12 |
| MSCI استرالیا USD | 4،736. 13 | 4،736. 13 | 4،681. 34 | -12. 37 | -0. 26 ٪ | 23/12 |
| MSCI NET NET USD | 491. 56 | 492. 77 | 479. 50 | +14. 25 | +2. 99 ٪ | 23/12 |
| MSCI کانادا خالص دلار | 6،777. 51 | 6،778. 58 | 6،685. 83 | +91. 47 | +1. 37 ٪ | 23/12 |
| MSCI NET NET USD | 284. 23 | 286. 36 | 283. 54 | -1. 39 | -0. 49 ٪ | 23/12 |
| MSCI چین خالص دلار | 472. 45 | 477. 33 | 470. 87 | -5. 05 | -1. 06 ٪ | 23/12 |
| MSCI آلمان خالص یورو | 227. 76 | 228. 87 | 226. 66 | +0. 40 | +0. 18 ٪ | 23/12 |
| MSCI اسپانیا خالص یورو | 193. 61 | 194. 65 | 192. 99 | -0. 24 | -0. 12 ٪ | 23/12 |
| MSCI فرانسه خالص یورو | 305. 28 | 306. 63 | 303. 97 | -0. 60 | -0. 20 ٪ | 23/12 |
| MSCI اندونزی خالص USD | 1،686. 26 | 1،693. 30 | 1،684. 36 | -13. 94 | -0. 82 ٪ | 23/12 |
| MSCI هند خالص دلار | 908. 31 | 926. 06 | 906. 63 | -22. 95 | -2. 46 ٪ | 23/12 |
| MSCI ایتالیا خالص یورو | 121. 20 | 121. 48 | 120. 64 | +0. 38 | +0. 31 ٪ | 23/12 |
| MSCI ژاپن خالص jpy | 2435. 83 | 2،438. 49 | 2،421. 81 | -14. 84 | -0. 61 ٪ | 23/12 |
| MSCI ژاپن خالص دلار | 6،600. 67 | 6،625. 74 | 6،581. 17 | -70. 08 | -1. 05 ٪ | 23/12 |
| MSCI کره خالص دلار | 744. 60 | 749. 20 | 740. 94 | -16. 80 | -2. 21 ٪ | 23/12 |
| MSCI MEXICO NET USD | 589. 36 | 592. 86 | 579. 76 | +9. 69 | +1. 67 ٪ | 23/12 |
| MSCI مالزی خالص دلار | 332. 85 | 333. 16 | 328. 84 | +1. 73 | +0. 52 ٪ | 23/12 |
| MSCI هلند خالص یورو | 340. 86 | 343. 40 | 338. 71 | -0. 84 | -0. 25 ٪ | 23/12 |
| MSCI ترکیه خالص یورو | 176. 00 | 176. 24 | 173. 04 | -0. 49 | -0. 28 ٪ | 23/12 |
| MSCI US خالص یورو | 460. 82 | 460. 82 | 455. 16 | 01/2 | +0. 44 ٪ | 23/12 |
| MSCI US NET USD | 10،675. 48 | 10،675. 82 | 10،546. 93 | +59. 61 | +0. 56 ٪ | 23/12 |
| MSCI آفریقای جنوبی NR USD | 519. 49 | 521. 06 | 511. 35 | +8. 76 | +1. 72 ٪ | 23/12 |
| MSCI استرالیا AUD | 1،407. 10 | 1،407. 10 | 1،398. 23 | -8. 12 | -0. 57 ٪ | 23/12 |
| دی جی اتریش | 290. 28 | 290. 93 | 287. 75 | 0. 05 | +0. 71 ٪ | 23/12 |
| دی جی اتریش دلار | 239. 97 | 240. 76 | 237. 67 | +1. 99 | +0. 84 ٪ | 23/12 |
| دی جی استرالیا دلار | 431. 24 | 431. 98 | 426. 25 | -1. 36 | -0. 32 ٪ | 23/12 |
| دی جی بلژیک | 456. 41 | 459. 53 | 455. 23 | -0. 29 | -0. 06 ٪ | 23/12 |
| دی جی بلژیک دلار | 377. 50 | 380. 26 | 376. 18 | +0. 22 | +0. 06 ٪ | 23/12 |
| دی جی برزیل | 9،540. 935 | 9،540. 935 | 9،540. 935 | +189116 | +2. 02 ٪ | 23/12 |
| دی جی کانادا | 648. 59 | 648. 70 | 642. 36 | +5. 04 | +0. 78 ٪ | 23/12 |
| دی جی کانادا دلار | 551. 54 | 551. 54 | 543. 98 | +7. 21 | +1. 33 ٪ | 23/12 |
| دی جی سوئیس | 700. 86 | 703. 18 | 698. 20 | 0. 06 | +0. 29 ٪ | 23/12 |
| دی جی شیلی | 760. 42 | 762. 51 | 752. 10 | +6. 14 | +0. 81 ٪ | 23/12 |
| دی جی شیلی دلار | 323. 76 | 326. 65 | 322. 78 | -1. 94 | -0. 59 ٪ | 23/12 |
| دی جی آلمان | 369. 64 | 371. 53 | 367. 72 | +0. 63 | +0. 17 ٪ | 23/12 |
| دی جی آلمان دلار | 304. 61 | 306. 68 | 302. 70 | +0. 89 | +0. 29 ٪ | 23/12 |
| دی جی استرالیا | 489. 13 | 492. 48 | 485. 98 | -3. 09 | -0. 63 ٪ | 23/12 |
| دی جی قبرس 10 تایتان | 51. 67 | 51. 68 | 51. 19 | +0. 34 | +0. 67 ٪ | 23/12 |
| دی جی دانمارک | 2،083. 84 | 2،089. 26 | 2،073. 18 | +9. 11 | +0. 44 ٪ | 23/12 |
| دی جی دانمارک دلار | 1،759. 89 | 1،767. 37 | 1،747. 75 | +9. 96 | +0. 57 ٪ | 23/12 |
| دی جی اروپا | 335. 25 | 337. 04 | 333. 80 | +0. 54 | +0. 16 ٪ | 23/12 |
| اروپا DOW EUR | 1،701. 39 | 1،708. 58 | 1،696. 63 | +0. 63 | +0. 04 ٪ | 23/12 |
| دی جی اسپانیا تایتان 30 یورو | 494. 28 | 496. 90 | 492. 04 | -0. 10 | -0. 02 ٪ | 23/12 |
| دی جی اسپانیا | 318. 04 | 319. 69 | 316. 94 | -0. 24 | -0. 08 ٪ | 23/12 |
| دی جی اسپانیا | 197. 62 | 198. 79 | 196. 71 | +0. 09 | +0. 05 ٪ | 23/12 |
| دی جی فنلاند | 1،492. 96 | 1،499. 30 | 1،488. 88 | +3. 33 | +0. 22 ٪ | 23/12 |
| دی جی فنلاند | 1،103. 85 | 1،109. 54 | 1،098. 48 | +3. 82 | +0. 35 ٪ | 23/12 |
| DJ France Titans 30 EUR | 441. 79 | 443. 71 | 439. 88 | -0. 90 | -0. 20 ٪ | 23/12 |
| دی جی فرانسه | 452. 19 | 454. 09 | 450. 21 | -0. 81 | -0. 18 ٪ | 23/12 |
| DJ France USD | 378. 89 | 380. 91 | 376. 70 | -0. 21 | -0. 06 ٪ | 23/12 |
| دی جی انگلیس | 329. 66 | 330. 79 | 329. 08 | +0. 20 | +0. 06 ٪ | 23/12 |
| DJ UK USD | 212. 67 | 213. 57 | 211. 81 | +0. 69 | +0. 32 ٪ | 23/12 |
| DOW جهانی USD | 3،692. 99 | 3،695. 02 | 3،665. 25 | +11. 26 | +0. 31 ٪ | 23/12 |
| Dow Global Dow Eur | 3،276. 31 | 3،276. 31 | 3،252. 60 | +5. 98 | +0. 18 ٪ | 23/12 |
| دی جی یونان | 37. 71 | 37. 83 | 37. 63 | -0. 08 | -0. 20 ٪ | 23/12 |
| DJ یونان USD | 23. 01 | 23. 09 | 22. 93 | -0. 02 | -0. 08 ٪ | 23/12 |
| دی جی هنگ کنگ | 481. 92 | 483. 06 | 474. 78 | 41/3 | +0. 71 ٪ | 23/12 |
| دی جی اندونزی | 1،321. 93 | 1،330. 79 | 1،321. 12 | -8. 82 | -0. 66 ٪ | 23/12 |
| دی جی اندونزی دلار | 168. 88 | 170. 12 | 168. 65 | -1. 24 | -0. 73 ٪ | 23/12 |
| دی جی ایرلند | 561. 88 | 565. 06 | 561. 06 | -0. 58 | -0. 10 ٪ | 23/12 |
| دی جی ایرلند دلار | 453. 77 | 456. 56 | 452. 74 | +0. 09 | +0. 02 ٪ | 23/12 |
| دی جی ایتالیا تایتان 30 | 2،497. 66 | 2،504. 24 | 2،484. 14 | +6. 84 | +0. 27 ٪ | 23/12 |
| دی جی ایتالیا | 182. 01 | 182. 50 | 181. 18 | +0. 45 | +0. 25 ٪ | 23/12 |
| دی جی ایتالیا دلار | 123. 62 | 124. 11 | 122. 91 | +0. 46 | +0. 37 ٪ | 23/12 |
| دی جی ژاپن | 126. 17 | 127. 05 | 125. 48 | -0. 75 | -0. 59 ٪ | 23/12 |
| دی جی ژاپن دلار | 118. 52 | 119. 01 | 118. 19 | -1. 24 | -1. 03 ٪ | 23/12 |
| دی جی کره جنوبی | 531. 38 | 548. 79 | 530. 65 | -10. 70 | -1. 97 ٪ | 23/12 |
| دی جی مکزیک | 3،355. 99 | 3،367. 20 | 3،311. 44 | +29. 75 | +0. 89 ٪ | 23/12 |
| DJ Mexico USD | 529. 78 | 532. 79 | 521. 00 | +8. 21 | +1. 57 ٪ | 23/12 |
| دی جی مالزی | 275. 95 | 276. 11 | 273. 41 | +1. 43 | +0. 52 ٪ | 23/12 |
| دی جی مالزی دلار | 169. 69 | 169. 81 | 167. 78 | +0. 88 | +0. 52 ٪ | 23/12 |
| دی جی هلند | 720. 36 | 725. 81 | 715. 71 | -1. 33 | -0. 18 ٪ | 23/12 |
| دی جی نروژ | 600. 47 | 601. 09 | 596. 94 | +2. 14 | +0. 36 ٪ | 23/12 |
| دی جی نروژ دلار | 363. 43 | 365. 64 | 361. 32 | +0. 82 | +0. 23 ٪ | 23/12 |
| دی جی فیلیپین | 669. 33 | 673. 65 | 667. 70 | -2. 98 | -0. 44 ٪ | 23/12 |
| دی جی پرتغال | 155. 98 | 156. 23 | 154. 65 | +0. 52 | +0. 34 ٪ | 23/12 |
| DJ پرتغال USD | 111. 95 | 112. 25 | 110. 86 | +0. 51 | +0. 46 ٪ | 23/12 |
| DJ Sweden Titans 30 | 1،595. 60 | 1،602. 23 | 1،587. 42 | +9. 82 | +0. 62 ٪ | 23/12 |
| دی جی سوئد | 1،213. 74 | 1،219. 73 | 1،205. 24 | +8. 00 | +0. 66 ٪ | 23/12 |
| DJ Sweden USD | 679. 97 | 688. 15 | 677. 27 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 23/12 |
| دی جی سنگاپور | 280. 21 | 280. 92 | 279. 17 | -0. 66 | -0. 23 ٪ | 23/12 |
| دی جی سنگاپور دلار | 336. 18 | 336. 74 | 334. 40 | -0. 24 | -0. 07 ٪ | 23/12 |
| دی جی ترکیه تایتان 20 امتحان کنید | 4،699. 99 | 4،714. 23 | 4،633. 72 | +2. 98 | +0. 06 ٪ | 23/12 |
| دی جی تایوان | 339. 64 | 344. 68 | 337. 74 | -4. 16 | -1. 21 ٪ | 23/12 |
| DJ Taiwan USD | 284. 81 | 288. 32 | 283. 02 | -4. 04 | -1. 40 ٪ | 23/12 |
| دی جی جهانی | 460. 65 | 460. 66 | 460. 65 | -0. 01 | 0. 00 ٪ | 05:12:00 |
| DJ Hong Kong Titans 30 | 8،945. 59 | 8،966. 78 | 8،865. 81 | +2. 59 | +0. 03 ٪ | 23/12 |
| دی جی آفریقای جنوبی | 1،988. 37 | 1،993. 83 | 1،968. 56 | +13. 43 | +0. 68 ٪ | 23/12 |
| DJ آفریقای جنوبی دلار | 320. 50 | 321. 17 | 315. 14 | +5. 15 | +1. 63 ٪ | 23/12 |
| Bny Mellon Inteational 100 ADR | 1،086. 50 | 1،087. 66 | 1،078. 23 | 0. 75 | +0. 25 ٪ | 23/12 |
| NQ جهانی | 1809. 10 | 1،809. 16 | 1،793. 49 | +3. 95 | +0. 22 ٪ | 23/12 |
| ftse چین 50 دلار | 12،788. 64 | 12،896. 45 | 12،686. 07 | -135. 85 | -1. 05 ٪ | 23/12 |
| FTSE4Good Europe 50 | 4،271. 42 | 4،291. 69 | 4،261. 01 | -9. 79 | -0. 23 ٪ | 23/12 |
| ftse4good Global 100 | 9،438. 57 | 9،442. 74 | 9،340. 65 | +26. 78 | +0. 28 ٪ | 23/12 |
| ftse همه جهان | 400. 04 | 400. 11 | 396. 68 | +0. 80 | +0. 20 ٪ | 23/12 |
| ftse آسیا اقیانوسیه | 308. 00 | 309. 50 | 307. 66 | -3. 49 | -1. 12 ٪ | 23/12 |
| ftse ژاپن | 88. 43 | 89. 08 | 88. 01 | -0. 63 | -0. 71 ٪ | 23/12 |
| دنیای ftse | 725. 07 | 725. 15 | 718. 50 | +2. 25 | +0. 31 ٪ | 23/12 |
| ftse چین 50 | 12،797. 25 | 12،797. 25 | 12،797. 25 | -121. 19 | -0. 94 ٪ | 23/12 |
| stoxx 600 | 427. 45 | 429. 42 | 426. 12 | +0. 19 | +0. 04 ٪ | 23/12 |
| 30 ما | 33،177. 2 | +149. 7 | +0. 45 ٪ |
| 500 ایالات متحده | 3،843. 9 | +21. 5 | +0. 56 ٪ |
| داو جونز | 33،203. 93 | +176. 44 | +0. 53 ٪ |
| S& P 500 | 3،844. 82 | +22. 43 | +0. 59 ٪ |
| نیل | 10،497. 86 | +21. 74 | +0. 21 ٪ |
| S& P 500 Vix | 20. 87 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
| شاخص دلار | 104. 040 | -0. 087 | -0. 08 ٪ |
| روغن خام wti | 79. 35 | +1. 86 | +2. 40 ٪ |
| نفت برنت | 84. 54 | +3. 56 | +4. 40 ٪ |
| گاز طبیعی | 5. 125 | +0. 126 | +2. 52 ٪ |
| طلا | 1،806. 00 | +10. 70 | +0. 60 ٪ |
| نقره | 23. 920 | +0. 298 | +1. 26 ٪ |
| فلز مس | 3. 8130 | 0. 0560 | +1. 49 ٪ |
| سویا ما | 1،480. 00 | +12. 25 | +0. 83 ٪ |
| 10 سال آمریكا | 3. 751 | +0. 004 | +0. 10 ٪ |
| 30 سال آمریكا | 3. 827 | +0. 005 | +0. 13 ٪ |
| 5y ایالات متحده آمریکا | 3. 8622 | 0. 0022 | +0. 06 ٪ |
| 3 میلیون ایالات متحده | 4. 3351 | +0. 0001 | +0. 00 ٪ |
| 10y T-t-note | 113. 08 | -0. 47 | -0. 41 ٪ |
| دسته یورو | 134. 68 | -0. 63 | -0. 47 ٪ |
| 10-2 عملکرد گسترش یافته است | -57. 85 | +1. 73 | +-2. 90 ٪ |
| سیب | 131. 86 | -0. 37 | -0. 28 ٪ |
| الفبای الف | 89. 23 | +1. 47 | +1. 68 ٪ |
| تسلا | 123. 15 | -2. 20 | -1. 76 ٪ |
| amazon.com | 85. 25 | +1. 46 | +1. 74 ٪ |
| نوتفلیکس | 294. 96 | -2. 79 | -0. 94 ٪ |
| سکوهای متا | 118. 04 | +0. 92 | +0. 79 ٪ |
| بانک آمریکا | 32. 47 | 0. 08 | +0. 25 ٪ |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| TSLA | 123. 15 | -1. 76 ٪ | 165. 63m |
| AAPL | 131. 86 | -0. 28 ٪ | 63. 67 متر |
| amzn | 85. 25 | +1. 74 ٪ | 57. 01m |
| amd | 64. 52 | +1. 03 ٪ | 45. 86 متر |
| NVDA | 152. 06 | -0. 87 ٪ | 34. 81m |
| msft | 238. 73 | +0. 23 ٪ | 20. 88 متر |
| متا | 118. 04 | +0. 79 ٪ | 17. 75 متر |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| APA | 47. 25 | +5. 73 ٪ | 5. 33m |
| kmx | 60. 16 | +5. 17 ٪ | 6. 66 متر |
| او هست | 141. 68 | +4. 72 ٪ | 1. 15 متر |
| پلیس | 117. 05 | +4. 32 ٪ | 4. 99m |
| هال | 39. 09 | +4. 13 ٪ | 6. 04m |
| PXD | 229. 11 | +4. 07 ٪ | 1. 56 متر |
| DVN | 62. 51 | +3. 99 ٪ | 6. 06m |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| mRNA | 199. 08 | -4. 44 ٪ | 6. 17 متر |
| پرچ | 19. 14 | -2. 99 ٪ | 18. 95 متر |
| LCID | 6. 70 | -2. 76 ٪ | 22. 58 متر |
| SGEN | 127. 02 | -2. 56 ٪ | 628. 79k |
| ilmn | 191. 24 | -2. 32 ٪ | 737. 21k |
| JD | 56. 44 | -2. 13 ٪ | 5. 04m |
| DXCM | 111. 44 | -1. 97 ٪ | 1. 08 متر |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
استراتژیهای اسکالپ...
ما را در سایت استراتژیهای اسکالپ دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ناصر تقوایی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
5 خرداد
1402 ساعت: 15:11